12/01 (Sun) | 6 | |
12/02 (Mon) | 5 | |
12/03 (Tue) | 5 | |
12/04 (Wed) | 2 | |
12/05 (Thu) | 11 | |
12/06 (Fri) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/08 | 121 | 4 | |
2004/09 | 432 | 14 | |
2004/10 | 240 | 8 | |
2004/11 | 88 | 3 | |
2004/12 | 66 | 2 | |
|
2005/01 | 88 | 3 | |
2005/02 | 71 | 3 | |
2005/03 | 81 | 3 | |
2005/04 | 124 | 4 | |
2005/05 | 286 | 9 | |
2005/06 | 497 | 17 | |
2005/07 | 548 | 18 | |
2005/08 | 802 | 26 | |
2005/09 | 2,297 | 77 | |
2005/10 | 700 | 23 | |
2005/11 | 473 | 16 | |
2005/12 | 360 | 12 | |
|
2006/01 | 430 | 14 | |
2006/02 | 459 | 16 | |
2006/03 | 428 | 14 | |
2006/04 | 435 | 15 | |
2006/05 | 528 | 17 | |
2006/06 | 842 | 28 | |
2006/07 | 754 | 24 | |
2006/08 | 997 | 32 | |
2006/09 | 3,111 | 104 | |
2006/10 | 1,554 | 50 | |
2006/11 | 822 | 27 | |
2006/12 | 788 | 25 | |
|
2007/01 | 834 | 27 | |
2007/02 | 855 | 31 | |
2007/03 | 806 | 26 | |
2007/04 | 785 | 26 | |
2007/05 | 959 | 31 | |
2007/06 | 1,110 | 37 | |
2007/07 | 887 | 29 | |
2007/08 | 1,357 | 44 | |
2007/09 | 3,761 | 125 | |
2007/10 | 913 | 29 | |
2007/11 | 716 | 24 | |
2007/12 | 636 | 21 | |
|
2008/01 | 920 | 30 | |
2008/02 | 709 | 24 | |
2008/03 | 791 | 26 | |
2008/04 | 760 | 25 | |
2008/05 | 945 | 30 | |
2008/06 | 763 | 25 | |
2008/07 | 764 | 25 | |
2008/08 | 1,073 | 35 | |
2008/09 | 2,828 | 94 | |
2008/10 | 846 | 27 | |
2008/11 | 658 | 22 | |
2008/12 | 687 | 22 | |
|
2009/01 | 862 | 28 | |
2009/02 | 619 | 22 | |
2009/03 | 667 | 22 | |
2009/04 | 710 | 24 | |
2009/05 | 909 | 29 | |
2009/06 | 738 | 25 | |
2009/07 | 734 | 24 | |
2009/08 | 831 | 27 | |
2009/09 | 3,284 | 109 | |
2009/10 | 1,391 | 45 | |
2009/11 | 1,300 | 43 | |
2009/12 | 825 | 27 | |
|
2010/01 | 1,364 | 44 | |
2010/02 | 919 | 33 | |
2010/03 | 1,000 | 32 | |
2010/04 | 909 | 30 | |
2010/05 | 1,063 | 34 | |
2010/06 | 1,072 | 36 | |
2010/07 | 867 | 28 | |
2010/08 | 1,241 | 40 | |
2010/09 | 3,470 | 116 | |
2010/10 | 1,418 | 46 | |
2010/11 | 1,118 | 37 | |
2010/12 | 840 | 27 | |
|
2011/01 | 1,091 | 35 | |
2011/02 | 941 | 34 | |
2011/03 | 888 | 29 | |
2011/04 | 751 | 25 | |
2011/05 | 955 | 31 | |
2011/06 | 940 | 31 | |
2011/07 | 870 | 28 | |
2011/08 | 1,372 | 44 | |
2011/09 | 3,268 | 109 | |
2011/10 | 1,318 | 43 | |
2011/11 | 920 | 31 | |
2011/12 | 690 | 22 | |
|
2012/01 | 857 | 28 | |
2012/02 | 842 | 29 | |
2012/03 | 722 | 23 | |
2012/04 | 645 | 22 | |
2012/05 | 731 | 24 | |
2012/06 | 546 | 18 | |
2012/07 | 953 | 31 | |
2012/08 | 1,349 | 44 | |
2012/09 | 3,781 | 126 | |
2012/10 | 1,194 | 39 | |
2012/11 | 951 | 32 | |
2012/12 | 804 | 26 | |
|
2013/01 | 950 | 31 | |
2013/02 | 846 | 30 | |
2013/03 | 839 | 27 | |
2013/04 | 872 | 29 | |
2013/05 | 877 | 28 | |
2013/06 | 819 | 27 | |
2013/07 | 849 | 27 | |
2013/08 | 1,061 | 34 | |
2013/09 | 2,919 | 97 | |
2013/10 | 1,019 | 33 | |
2013/11 | 630 | 21 | |
2013/12 | 427 | 14 | |
|
2014/01 | 515 | 17 | |
2014/02 | 517 | 18 | |
2014/03 | 533 | 17 | |
2014/04 | 556 | 19 | |
2014/05 | 611 | 20 | |
2014/06 | 569 | 19 | |
2014/07 | 699 | 23 | |
2014/08 | 907 | 29 | |
2014/09 | 3,753 | 125 | |
2014/10 | 907 | 29 | |
2014/11 | 653 | 22 | |
2014/12 | 559 | 18 | |
|
2015/01 | 565 | 18 | |
2015/02 | 516 | 18 | |
2015/03 | 483 | 16 | |
2015/04 | 580 | 19 | |
2015/05 | 655 | 21 | |
2015/06 | 715 | 24 | |
2015/07 | 892 | 29 | |
2015/08 | 1,233 | 40 | |
2015/09 | 3,410 | 114 | |
2015/10 | 814 | 26 | |
2015/11 | 461 | 15 | |
2015/12 | 303 | 10 | |
|
2016/01 | 371 | 12 | |
2016/02 | 400 | 14 | |
2016/03 | 364 | 12 | |
2016/04 | 296 | 10 | |
2016/05 | 354 | 11 | |
2016/06 | 401 | 13 | |
2016/07 | 420 | 14 | |
2016/08 | 879 | 28 | |
2016/09 | 2,517 | 84 | |
2016/10 | 496 | 16 | |
2016/11 | 342 | 11 | |
2016/12 | 273 | 9 | |
|
2017/01 | 243 | 8 | |
2017/02 | 175 | 6 | |
2017/03 | 208 | 7 | |
2017/04 | 234 | 8 | |
2017/05 | 284 | 9 | |
2017/06 | 333 | 11 | |
2017/07 | 441 | 14 | |
2017/08 | 876 | 28 | |
2017/09 | 2,337 | 78 | |
2017/10 | 458 | 15 | |
2017/11 | 243 | 8 | |
2017/12 | 243 | 8 | |
|
2018/01 | 250 | 8 | |
2018/02 | 242 | 9 | |
2018/03 | 245 | 8 | |
2018/04 | 235 | 8 | |
2018/05 | 202 | 7 | |
2018/06 | 224 | 7 | |
2018/07 | 326 | 11 | |
2018/08 | 1,238 | 40 | |
2018/09 | 2,989 | 100 | |
2018/10 | 860 | 28 | |
2018/11 | 262 | 9 | |
2018/12 | 181 | 6 | |
|
2019/01 | 181 | 6 | |
2019/02 | 206 | 7 | |
2019/03 | 215 | 7 | |
2019/04 | 192 | 6 | |
2019/05 | 258 | 8 | |
2019/06 | 230 | 8 | |
2019/07 | 596 | 19 | |
2019/08 | 649 | 21 | |
2019/09 | 1,339 | 45 | |
2019/10 | 494 | 16 | |
2019/11 | 257 | 9 | |
2019/12 | 234 | 8 | |
|
2020/01 | 229 | 7 | |
2020/02 | 174 | 6 | |
2020/03 | 210 | 7 | |
2020/04 | 188 | 6 | |
2020/05 | 216 | 7 | |
2020/06 | 271 | 9 | |
2020/07 | 481 | 16 | |
2020/08 | 1,122 | 36 | |
2020/09 | 4,174 | 139 | |
2020/10 | 756 | 24 | |
2020/11 | 286 | 10 | |
2020/12 | 235 | 8 | |
|
2021/01 | 358 | 12 | |
2021/02 | 302 | 11 | |
2021/03 | 368 | 12 | |
2021/04 | 376 | 13 | |
2021/05 | 370 | 12 | |
2021/06 | 318 | 11 | |
2021/07 | 531 | 17 | |
2021/08 | 1,412 | 46 | |
2021/09 | 1,290 | 43 | |
2021/10 | 581 | 19 | |
2021/11 | 573 | 19 | |
2021/12 | 396 | 13 | |
|
2022/01 | 406 | 13 | |
2022/02 | 423 | 15 | |
2022/03 | 525 | 17 | |
2022/04 | 483 | 16 | |
2022/05 | 630 | 20 | |
2022/06 | 679 | 23 | |
2022/07 | 1,351 | 44 | |
2022/08 | 1,906 | 61 | |
2022/09 | 4,901 | 163 | |
2022/10 | 965 | 31 | |
2022/11 | 685 | 23 | |
2022/12 | 521 | 17 | |
|
2023/01 | 605 | 20 | |
2023/02 | 417 | 15 | |
2023/03 | 493 | 16 | |
2023/04 | 601 | 20 | |
2023/05 | 646 | 21 | |
2023/06 | 892 | 30 | |
2023/07 | 883 | 28 | |
2023/08 | 1,697 | 55 | |
2023/09 | 3,344 | 111 | |
2023/10 | 933 | 30 | |
2023/11 | 385 | 13 | |
2023/12 | 296 | 10 | |
|
2024/01 | 326 | 11 | |
2024/02 | 306 | 11 | |
2024/03 | 306 | 10 | |
2024/04 | 688 | 23 | |
2024/05 | 542 | 17 | |
2024/06 | 538 | 18 | |
2024/07 | 1,034 | 33 | |
2024/08 | 1,436 | 46 | |
2024/09 | 3,555 | 119 | |
2024/10 | 672 | 22 | |
2024/11 | 353 | 12 | |
2024/12 | 30 | 6 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41