| 10/01 (Wed) | 31 |  |
| 10/02 (Thu) | 23 |  |
| 10/03 (Fri) | 34 |  |
| 10/04 (Sat) | 36 |  |
| 10/05 (Sun) | 31 |  |
| 10/06 (Mon) | 32 |  |
| 10/07 (Tue) | 28 |  |
| 10/08 (Wed) | 31 |  |
| 10/09 (Thu) | 41 |  |
| 10/10 (Fri) | 32 |  |
| 10/11 (Sat) | 25 |  |
| 10/12 (Sun) | 21 |  |
| 10/13 (Mon) | 14 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 121 | 4 |  |
| 2004/09 | 432 | 14 |  |
| 2004/10 | 240 | 8 |  |
| 2004/11 | 88 | 3 |  |
| 2004/12 | 66 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 88 | 3 |  |
| 2005/02 | 71 | 3 |  |
| 2005/03 | 81 | 3 |  |
| 2005/04 | 124 | 4 |  |
| 2005/05 | 286 | 9 |  |
| 2005/06 | 497 | 17 |  |
| 2005/07 | 548 | 18 |  |
| 2005/08 | 802 | 26 |  |
| 2005/09 | 2,297 | 77 |  |
| 2005/10 | 700 | 23 |  |
| 2005/11 | 473 | 16 |  |
| 2005/12 | 360 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 430 | 14 |  |
| 2006/02 | 459 | 16 |  |
| 2006/03 | 428 | 14 |  |
| 2006/04 | 435 | 15 |  |
| 2006/05 | 528 | 17 |  |
| 2006/06 | 842 | 28 |  |
| 2006/07 | 754 | 24 |  |
| 2006/08 | 997 | 32 |  |
| 2006/09 | 3,111 | 104 |  |
| 2006/10 | 1,554 | 50 |  |
| 2006/11 | 822 | 27 |  |
| 2006/12 | 788 | 25 |  |
|
| 2007/01 | 834 | 27 |  |
| 2007/02 | 855 | 31 |  |
| 2007/03 | 806 | 26 |  |
| 2007/04 | 785 | 26 |  |
| 2007/05 | 959 | 31 |  |
| 2007/06 | 1,110 | 37 |  |
| 2007/07 | 887 | 29 |  |
| 2007/08 | 1,357 | 44 |  |
| 2007/09 | 3,761 | 125 |  |
| 2007/10 | 913 | 29 |  |
| 2007/11 | 716 | 24 |  |
| 2007/12 | 636 | 21 |  |
|
| 2008/01 | 920 | 30 |  |
| 2008/02 | 709 | 24 |  |
| 2008/03 | 791 | 26 |  |
| 2008/04 | 760 | 25 |  |
| 2008/05 | 945 | 30 |  |
| 2008/06 | 763 | 25 |  |
| 2008/07 | 764 | 25 |  |
| 2008/08 | 1,073 | 35 |  |
| 2008/09 | 2,828 | 94 |  |
| 2008/10 | 379 | 30 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41